勘定科目って、普段から見ていないと、ついつい忘れてしまうもの。
知ってはいるけど何だっけ?っていう身近な勘定科目をちょっと復習してみましょう。
貸借対照表(B/S)の勘定科目
T.資産の部
流動資産
| 現金 | 当座預金 | 受取手形 | 売掛金 | 貸倒引当金 |
| 有価証券 | 商品 | 製品 | 半製品 | 仕掛品 |
| 原材料 | 短期貸付金 | 前渡金 | 立替金 | 仮払金 |
| 仮払消費税等 | 未収入金 | 未収消費税等 | 前払費用 | 未収収益 |
| 繰延税金資産 |
固定資産
| 建物 | 建物付属設備 | 構築物 | 機械及び装置 |
| 車両運搬具 | 器具及び備品 | △減価償却累計額 | 土地 |
| 建設仮勘定 | 電話加入権 | 特許権 | 借地権 |
| のれん(営業権) | 水道施設利用権 | ソフトウェア | 投資有価証券 |
| 関連会社株式 | 出資金 | 長期貸付金 | △貸倒引当金 |
| ゴルフ会員権 | 敷金 | 保証金 | 保険積立金 |
| 長期前払費用 | 破産更生債権 | 繰延税金資産 |
繰延資産
| 創立費 | 開業費 | 株式交付費 | 社債発行費 | 開発費 |